Точное совпадение
Поиск по частичному совпадению
Дата обновления: 06.02.2012 14:47
Цена изделия не включает НДС, стоимость доставки и упаковки.

Цены действительны на территории РФ. При поставке на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья применяется коэффициент удорожания:
- при разовом обьеме до 50кг. - 1,1;
- при разовом объеме свыше 50кг. - 1,05.

NAIMENOVANIE MARKA NAVESKA GOST CENA_SHTUKI OSTATOK_KG OSTATOK_SHTUK
01111-110304 ВК6 2,460 ГОСТ 19043-80 8,520 0,000 0
01111-110304 Т15К6 1,890 ГОСТ 19043-80 7,780 0,000 0
01111-110304 Т5К10 2,130 ГОСТ 19043-80 7,780 0,000 0
01111-110304 ВП1255 2,250 ГОСТ 19043-80 15,730 0,000 0
01111-110304 ВП3325 2,420 ГОСТ 19043-80 11,920 0,000 0
01111-110308 ВК6 2,400 ГОСТ 19043-80 8,520 0,000 0
01111-110308 Т15К6 1,850 ГОСТ 19043-80 7,780 0,000 0
01111-110308 Т5К10 2,080 ГОСТ 19043-80 7,780 0,000 0
01111-110308 ВК8 2,370 ГОСТ 19043-80 8,520 0,000 0
01111-110308 ВК6-ОМ 2,400 ГОСТ 19043-80 11,180 1,450 595
01111-160304 ВК8 5,460 ГОСТ 19043-80 18,890 0,000 0
01111-160304 ВП1255 5,070 ГОСТ 19043-80 34,990 0,000 0
01111-160304 Т15К6 4,260 ГОСТ 19043-80 17,350 0,000 0
01111-160304 Т5К10 4,780 ГОСТ 19043-80 17,350 0,000 0
01111-160304 ВК6 5,530 ГОСТ 19043-80 18,890 0,000 0
01111-160304 ВК6-ОМ 5,530 ГОСТ 19043-80 11,180 1,930 345
01111-160308 ВК8 5,410 ГОСТ 19043-80 18,890 0,000 0
01111-160308 Т15К6 4,220 ГОСТ 19043-80 17,350 0,000 0
01111-160308 Т5К10 4,740 ГОСТ 19043-80 17,350 0,000 0
01111-160308 ВП3325 5,410 ГОСТ 19043-80 26,440 3,360 408
01111-160308 ВК6 5,490 ГОСТ 19043-80 18,890 0,000 0
01111-160308 ВП3115 5,490 ГОСТ 19043-80 26,440 1,570 276
01111-160312 ВК6 5,410 ГОСТ 19043-80 18,890 0,000 0
01111-160312 Т15К6 4,170 ГОСТ 19043-80 17,350 1,000 241
01111-160312 Т5К10 4,680 ГОСТ 19043-80 17,350 0,000 0
01111-160312 ВК8 5,330 ГОСТ 19043-80 18,890 0,000 0
01111-160312 ВК6-ОМ 5,410 ГОСТ 19043-80 11,180 6,690 1 223
01111-160404 ВК8 8,170 ГОСТ 19043-80 27,950 0,250 30
01111-160404 ВП3115 8,280 ГОСТ 19043-80 39,130 16,330 1 960
01111-160404 ВК3-М 8,500 ГОСТ 19043-80 36,870 0,000 0
01111-160404 Т5К10 7,160 ГОСТ 19043-80 25,780 0,780 109
01111-160404 ВП1255 7,590 ГОСТ 19043-80 51,820 3,560 470
01111-160404 ВК6-ОМ 8,280 ГОСТ 19043-80 36,870 3,250 389
01111-160404 Т15К6 6,380 ГОСТ 19043-80 0,000 0,540 84
01111-160404 ВК6 8,280 ГОСТ 19043-80 27,950 0,000 0
01111-160408 ВК8 8,100 ГОСТ 19043-80 27,950 0,680 83
01111-160408 ВП3325 8,100 ГОСТ 19043-80 39,130 146,100 17 487
01111-160408 ВП3115 8,210 ГОСТ 19043-80 39,130 0,000 0
01111-160408 Т15К6 6,320 ГОСТ 19043-80 25,780 0,000 0
01111-160408 Т14К8 6,430 ГОСТ 19043-80 25,780 4,470 696
01111-160408 Т5К10 7,100 ГОСТ 19043-80 25,780 2,560 355
01111-160408 ВП1255 7,530 ГОСТ 19043-80 51,820 115,800 15 230
01111-160408 Т30К4 5,330 ГОСТ 19043-80 43,490 0,250 45
01111-160408 ВК6 8,210 ГОСТ 19043-80 27,950 0,000 0
01111-160412 ВК8 7,990 ГОСТ 19043-80 27,950 0,000 0
01111-160412 ВК6 8,090 ГОСТ 19043-80 27,950 1,850 224
01111-160412 Т15К6 6,230 ГОСТ 19043-80 25,780 0,000 0
01111-160412 Т5К10 7,000 ГОСТ 19043-80 25,780 2,220 305
01111-160412 ВП1255 7,430 ГОСТ 19043-80 51,820 4,800 640
01111-160412 Т14К8 6,340 ГОСТ 19043-80 25,780 2,140 340
(с) 2006

Изготовление и поддержка сайта - студия 15rus.ru
Сайт построен на системе управления содержимым NextWeb